www.carleeto.info |
Carlo Turri Curriculum Vitae 2007 |
|
| Informazioni personali |
||
| Nome | Carlo | |
| Cognome | Turri | |
| Telefono | +39 338 1987280 | |
| carlo_turri@hotmail.com | ||
| Nazionalità | Italiana | |
| Data di nascita | 8 ottobre 1975 |
|
| Esperienze lavorative |
||
| Periodo attuale | Dottorando presso la Scuola di Dottorato dell'Università di Sassari - Facoltà di Architettura di Alghero: attività di ricerca nel campo nell'animazione-visual design ed attività di supporto alla didattica
|
|
| Periodo | Gennaio 2006 - giugno 2007 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Politecnico di Milano | |
| Tipo di azienda o settore | Facoltà del Design - Polo Regionale di Como | |
| Tipo di impiego | Cultore della materia presso il laboratorio di sintesi finale in design della comunicazione (laurea triennale) |
|
| Periodo | Luglio 2006 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Scuola Estiva Internazionle ADA - Bosa | |
| Tipo di impiego | Tutor | |
| Principali mansioni e responsabilità | Attività di insegnamento e cura di progetti sviluppati attorno alle tematiche di comunicazione visiva ed ambiente
|
|
| Periodo | Gennaio 2006 – dicembre 2006 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Libero professionista | |
| Tipo di azienda o settore | Lavori autonomi e collaborazioni | |
| Tipo di impiego | Video editing, grafica, design di interfacce | |
| Principali mansioni e responsabilità | Contribuito alla realizzazione di prodotti video istituzionali; audiovisivi a supporto di spettacoli (CUT-Milano), documentari (GRIP Communication), motion graphics ed authoring DVD Studio e progettazione di intterfaccia per sistemi domotici; grafica e design per Cd-Rom (ComCom); grafica cartecea |
|
| Periodo | Settembre 2005 – dicembre 2005 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Archipelagos Aigaiou - Rahes Ikaria, Grecia Progetto Leonardo Greatech |
|
| Tipo di azienda o settore | Associazione no profit per la ricerca e la conservazione ambientale | |
| Tipo di impiego | Cartoon designer | |
| Principali mansioni e responsabilità | Progettazione e realizzazione di un´animazione a carattere educativo sull´ambiente marino dell´Egeo Orientale |
|
| Periodo | Gennaio 2005 – settembre 2005 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Libero professionista | |
| Tipo di azienda o settore | Lavori autonomi e collaborazioni | |
| Tipo di impiego | Web design, video editing, grafica, fotografia | |
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di siti Internet per piccole-medie imprese; immagine coordinata e catalogo per mostra d´arte; progetti grafici; montaggio e produzione di DVD; varie realizzazioni di videografica; fotografia e riprese a soggetto sportivo (Grip Communication Srl); realizzazione di prodotti per videoproiezioni (Costume National Spa); partecipazione alla realizzazione di videoclip (Piero Pelù, Cosmovision Srl) |
|
| Periodo | Gennaio 2004 – maggio 2004 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Design Network, via Ausonio 6, Milano | |
| Tipo di azienda o settore | Studio di design ed allestimento | |
| Tipo di impiego | Montaggio video, editing, pubblicazione DVD | |
| Principali mansioni e responsabilità | Digitalizzazione materiale video, montaggio ed editing per video proiezioni per la mostra “Dreams: i sogni degli Italiani in 50 anni di televisione”,Triennale di Milano;digitalizzazione materiale video e creazione di DVD interattivi per “Milano: la fabbrica del futuro”, Spazio Oberdan; Web design |
|
| Periodo | Maggio 2003 – novembre 2003 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | NextMediaLab, via Astolfo 12 , Milano | |
| Tipo di azienda o settore | Video editing, motion graphics, multimedia design | |
| Tipo di impiego | attività di stage | |
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di sigle e materiale di suppurto per TV aziendali; design e realizzazione di Cd multimediale aziendale; coordinamento lavoro di gruppo |
|
| Periodo | Aprile 2003 – maggio 2003 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Politecnico di Milano | |
| Tipo di azienda o settore | Facoltà del Design | |
| Tipo di impiego | Web design | |
| Principali mansioni e responsabilità | progettazione e realizzazione di sito Web per Laboratorio di Mediadigitali |
|
| Periodo | Gennaio 2003 – Aprile 2003 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Azeta, via Washington 28 Milano | |
| Tipo di azienda o settore | Studio di grafica | |
| Tipo di impiego | Insegnante | |
| Principali mansioni e responsabilità | Insegnamento sull’uso di software e di applicazioni grafiche e multimediali |
|
| Periodo | Aprile 2001 – giugno 2001 | |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Officina Design, via Fara 50 Milano | |
| Tipo di azienda o settore | Studio di allestimento | |
| Tipo di impiego | Tirocinio | |
| Principali mansioni e responsabilità | Modellazione 3D per la progettazione di allestimenti |
|
| Istruzione e formazione |
||
| Date | 1997 - 2004 | |
| Nome e tipo di istituto di istruzione | Politecnico di Milano Facoltà del Design, Milano | |
| Principali materie e oggetto di studio | Design del prodotto, comunicazione visiva, grafica, allestimento | |
| Qualifica conseguita | Dottore in Disegno Industriale | |
| Livello nella classificazione nazionale | 99 centesimi |
|
| Date | 1989- 1994 | |
| Nome e tipo di istituto di istruzione | Liceo scientifico G.Galilei, Trento | |
| Qualifica conseguita | Maturità scientifica | |
| Livello nella classificazione nazionale | 36 sessantesimi |
|
| Capacità e compentenze personali |
||
| Prima lingua | ITALIANO | |
| Altre lingue CEF | ||
| INGLESE |
||
| Capacità di lettura | eccellente C2 | |
| Capacità di scrittura | eccellente C2 | |
| Capacità di espressione orale | molto buono C1 |
|
| SPAGNOLO |
||
| Capacità di lettura | basico A1 | |
| Capacità di scrittura | basico A1 |
|
| Capacità di espressione orale | elementare B2 |
|
| GRECO |
||
| Capacità di lettura | basico A1 | |
| Capacità di scrittura | basico A1 | |
| Capacità di espressione orale | basico A1 |
|
| Capacità relazional | Predisposizione all'insegnamento e alla dialettica progettuale,sviluppata durante le attività di tutoraggio presso l'Università; Capacitá di comunicare e collaborare in situazioni costituite da individui di diversa nazionalitá, derivate dall´esperienza Leonardo Greatech. |
|
| Capacità organizzative | Capacitá nella comunicazione di prassi e metodologie lavorative, acquisite durante le esperienze lavorative inerenti alle attivitá´di formazione/ insegnamento; capacitá nella definizione e organizzazione dei differenti ruoli progettuali, derivate dalle esperienze di collaborazione
|
|
| Compentenze tecniche | Ambiente: Windows, Macintosh; gestione sitema Windows e Mac Grafica: Photoshop, Illustrator, Streamline, QuarkXpress, Freehand Video editing: After Effects, Combustion, Illusion, Premiere, EncoreDVD, DVD Pro, Anime Studio, Final Cut, software ed utilitá di compressione Web design: codice HTML, PHP, Dreamwaver, GoLive, Flash, software FTP Modellazione: Form Z, XSI Softimage (in apprendimento) Fotografia e riprese: utilizzo di fotocamere digitali; utilizzo di camere di tipo DV e HDV |
|
| Capacità artistiche | Disegno: illustrazione, animazione, story board , fumetto , pittura murale Attivitá creative: progetti personali, concorsi, grafica e collaborazioni |
|
| Informazioni complementari |
||
| Patente di guida | Tipo B |
|
| Obblighi militari | servizio civile: 1998 - 1999, Cooperativa di Solidarietà Sociale Spazio Aperto, Via Gorkj 5, Milano |
|
| Esperienze all’estero | 2005, Progetto Leonardo Greatech, Grecia 2001 -2002, Progetto Erasmus, Atene, Grecia 2000, IV Workshop Internazionale “City, Design and Internet”,Chinon, Francia 1994 -2002, viaggi: Turchia, Germania, Spagna, Francia, Egitto, Olanda, Messico 1992, vacanza studio, Leicester, Inghilterra |